內部招標
湖南建工交通建設有限公司
2018年度司屬各項目供方評價結果的
公 示
2018年度湖南建工交通建設有限公司司屬各項目部供方單位評價工作,于2018年12月17日至2019年1月21日在全司范圍內開展。評價程序嚴格按照建工交建成字【2018】7號文《關于開展2018年度項目供方評價工作的通知》以及《合格供方管理制度及評價體系(試行)》文件要求和評價標準,通過項目部集體初評、機關相關部室及領導會議復評,對各項目部上報的供方評價資料進行評審定級?,F將本年度評定級別為A、B級的供方單位進行公示如下:
序號 | 供方單位名稱 | 責任人 | 2018年年度評價結果 | 備注 | |
評分 | 等級 | ||||
1 | 黔南源宏物資有限公司 | 宋祖虎 | 94.4 | A | |
2 | 湖南六建聯興施工有限公司(張建勞務隊) | 張 建 | 93.6 | A | |
3 | 湖南六建聯旺施工有限責任公司(劉浩勞務隊) | 劉 浩 | 92 | A | |
4 | 湖南杰通路面工程有限公司 | 唐國榮 | 91.24 | A | |
5 | 湖南裕泰建筑工程有限公司 | 王長江 | 91 | A | |
6 | 祁東縣過水坪鎮民生建筑勞務有限公司 | 萬忠余 | 90 | A | |
7 | 湘潭安軍建筑勞務有限公司 | 趙鐵軍 | 89.48 | B | |
8 | 湖南六建聯旺施工有限公司(李建忠勞務隊) | 李建忠 | 88.52 | B | |
9 | 湖南長安爆破工程有限公司 | 金 勝 | 88 | B | |
10 | 湖南鐵軍工程建設有限公司 | 劉萍安 | 87.2 | B | |
11 | 常德建超鋼鐵貿易有限公司 | 劉天祿 | 87 | B | |
12 | 湖南省中青建筑勞務有限公司 | 何祖發 | 86.72 | B | |
13 | 湖南安華建筑裝飾勞務有限公司 | 劉明高 | 85.72 | B | |
14 | 湖南超弘佰鋼鐵有限公司 | 張 宇 | 84.52 | B | |
15 | 株洲添誠馳建材有限公司 | 謝 勇 | 83.74 | B | |
16 | 湖南鵬正建設工程有限責任公司 | 陳 平 | 83.08 | B | |
17 | 湖南瑞霦科技有限公司 | 劉 柱 | 83.04 | B | |
18 | 重慶瀚翔壬員建筑勞務有限公司(石強勞務隊) | 石 強 | 82 | B | |
19 | 湖南華品工程有限公司 | 李 炫 | 80 | B |
公示期:2019年1月31日-2019年2月2日。公示期間如對上述評價結果有異議的,請及時向公司成本控制部提出,成本控制部將在3日內給出答復。對成本控制部答復不滿意的,請于收到異議答復后的3日內向監察審計部反應。如無異議,成本控制部將對上述供方單位在公司“合格供方庫”內按照評定等級進行更新,作為該單位在2019年度內供方等級,參與本公司招投標活動。
成本控制部: 0731-85628030
監察審計部: 0731-85628963
湖南建工交通建設有限公司
2019年1月30日